无锡泓源泵业制造有限公司以“品牌 创新 责任 诚信”为公司发展理念,不断攀登行业高峰,完善体系,精心制造,为国内外客户提供更加高效、快捷的服务, 欢迎国内外新老客户莅临考察!
地址:无锡市新吴区锡义路63号
手机: 13395106571
电话:0510-83219970 0510-83219971
传真:0510-83210909
邮箱:hy@wxhyby.com
网址:www.wxhygyb.com
QQ号:94640572
除漆(喷漆前的表面处理) 易于维护保养
型号 | 柱塞直径 | 最大工作压力( bar / psi) | 最大流量(lpm / gpm) |
WHY30000 series | 18mm | 2,800 bar / 40,600 psi | 49.3 lpm / 13.0 gpm |
20mm | 2,500 bar / 36,250 psi | 60.9 lpm / 16.1 gpm | |
22mm | 2,200 bar / 31,900 psi | 73.7 lpm / 19.5 gpm | |
24mm | 1,900 bar / 27,550 psi | 87.7 lpm / 23.2 gpm | |
26mm | 1,300 bar / 18,850 psi | 102.9 lpm / 27.2 gpm |
![]() | |||||
齿轮变速比 | 1:3.5 | 1:4.619 | |||
输入转速(rpm) | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
泵转速(rpm) | 429 | 514 | 325 | 390 | 433 |
![]() | |||||
齿轮变速比 | 1:3.5 | 1:4.619 | |||
输入转速(rpm) | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
泵转速(rpm) | 429 | 514 | 325 | 390 | 433 |
柱塞直径 18 mm | 流量(lpm / gpm) | ||||
41.1 / 10.9 | 49.3 / 13.0 | 31.1 / 8.2 | 37.4 / 9.9 | 41.5 / 11.0 | |
压力 ( bar / psi) | 所需功率 (kw /
HP) | ||||
2,800* / 40,600* | 218 / 290 | --- | 165 / 220 | 198 / 264 | 220 / 293 |
2,500 / 36,250 | 195 / 259 | 233 / 311 | 147 / 197 | 177 / 236 | 197 / 262 |
2,200 / 31,900 | 171 / 228 | 205 / 274 | 130 / 173 | 156 / 208 | 173 / 231 |
1,900 / 27,550 | 148 / 197 | 177 / 237 | 112 / 149 | 134 / 179 | 149 / 199 |
1,600 / 23,200 | 124 / 166 | 149 / 199 | 94 / 126 | 113 / 151 | 126 / 168 |
柱塞直径 20 mm | 流量 (lpm / gpm) | ||||
50.7 / 13.4 | 60.9 / 16.1 | 38.5 / 10.2 | 46.1 / 12.2 | 51.3 / 13.5 | |
压力( bar / psi) | 所需功率(kw /
HP) | ||||
2,500* / 36,250* | 240 / 320 | ---- | 182 / 243 | 218 / 291 | 243 / 323 |
2,200 / 31,900 | 211 / 282 | 253 / 338 | 160 / 213 | 192 / 256 | 213 / 285 |
1,900 / 27,550 | 183 / 243 | 219 / 292 | 138 / 184 | 166 / 221 | 184 / 246 |
1,600 / 23,200 | 154 / 205 | 184 / 246 | 116 / 155 | 140 / 186 | 155 / 207 |
1,300 / 18,850 | 125 / 166 | 150 / 200 | 95 / 126 | 114 / 151 | 126 / 168 |
欢迎来到本网站,请问有什么可以帮您?
稍后再说现在咨询